帶 * 為必填項 關閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價格: |
|
*留言內容: |
|
*驗證碼: | |
*聯系方式: | |
聯系人: | |
手機: | |
單層玻璃反應釜
型號Model | F2H | F5H | F20H | F20H2 | F50H2 | |
基本參數 | 反應瓶Reactionflask(L) | 2 | 5 | 20 | 20 | 50 |
瓶口數Themouthnumberofthebottle | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
攪拌功率Stirringpower(W) | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 | |
轉速Speed(rpm) | 60-1300 | 40-1700 | 40-1700 | 40-1700 | 40-720 | |
攪棒軸徑ThediameterofStirringbar(mm) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
浴鍋Heatingbath | 1.5kw180℃ | 2kw180℃ | 3kw180℃ | 3kw180℃ | 6kw180℃ | |
電源Power(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |
功能配置 | 變頻調速Frequency-converting | / | ● | ● | ● | ● |
真空密封Vacuumsealing | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃溫控±0.2℃controllingoftemperature | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴鍋放液Dischargeofhealingbath | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE攪拌PTEEstirringbar | ● | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞Chargingcork | ● | ● | ● | ● | ● | |
測溫管Tubefortestingtemperature | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝器Refluxcondenser | ○ | ● | ● | ● | ● | |
蒸餾冷凝系統(tǒng)Distillationcondensersystem | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空表Vacuummeter | / | ○ | ● | ● | ● | |
傾斜式立體攪拌Inclinedstereoscopicstirring | / | / | ● | ● | ● | |
自動正反攪拌AutomaticstirinCWorCCW | / | / | ○ | ○ | ● | |
多功能口Mouthformuti-fanctions | / | / | ● | ● | ● | |
下出料口Lowmouthfortakingmaterialout | / | / | / | ● | ● | |
放料活塞Dischargingcork | / | / | / | ● | ● | |
浴鍋蓋Capofheatingbath | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防積塞Corkeforanti-block | / | / | / | ● | ● | |
低速增力Increasepowerunderlowerspeed | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷卻盤管Coolingcoils | / | / | ○ | ○ | ○ |
單層玻璃反應釜 型號 Model F2H F5H F20H F20H2
2018-06-27單層玻璃反應釜 型號 Model F2H F5H F20H F20H2
2018-06-27單層玻璃反應釜 型號 Model F2H F5H F20H F20H2
2018-05-31單層玻璃反應釜 型號 Model F2H F5H F20H F20H2
2018-05-31詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。