午夜精品久久久久久久99热额,久久精品99久久久久久,久久艹人人,精品久久久久久久久久,久久久久综合,久久综合中文网,热久久中文字幕

您當(dāng)前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  市場(chǎng)研究  > 5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品銷量一覽

中玻網(wǎng)官方公眾號(hào)

微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)

手機(jī)閱讀

分享

5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品銷量一覽

來(lái)源: 作者:佚名 2002/6/17 0:00:00

7318次瀏覽

5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品銷量一覽

                                    單位:萬(wàn)重量箱

     企業(yè)名稱      工藝           本月銷售量

                       本月實(shí)際 上年同期 比去年同
                                         期增長(zhǎng)%

       合計(jì)             1517.87 1199.85   26.50

江蘇華潤(rùn)集團(tuán)      浮法   133.00   99.06   34.26

浙江玻璃股份有限公浮法    86.70   51.10   69.67

開原浮法玻璃有限公浮法    80.00   ——    ——

宜昌當(dāng)玻集團(tuán)      浮法    74.12   30.10  146.25

秦皇島耀華        浮法    70.10   65.10    7.68

耀華皮爾金頓      浮法    69.68   59.74   16.64

河南振華          浮法    50.00   31.00   61.29

明達(dá)玻璃(廈)公浮法    49.89   21.58  131.19

內(nèi)蒙古通玻        浮法    48.71   15.09  222.80

河南建華玻璃廠    浮法    46.70   50.30   -7.16

山東玻璃集團(tuán)      浮法    46.68   44.17    5.68

明達(dá)玻璃(成都)公浮法    44.00   21.63  103.42

洛陽(yáng)浮法集團(tuán)      浮法    41.64   62.69  -33.58

河北晶牛集團(tuán)      浮法    40.47   19.53  107.22

內(nèi)蒙古海晶玻璃    浮法    39.14    8.55  357.78

杭州玻璃集團(tuán)      浮法    34.93   41.73  -16.30

凌源向東浮法      浮法    34.90   30.10   15.95

秦皇島北方        浮法    33.68   22.90   47.07

山西光華公司      浮法    32.34   39.71  -18.56

昆明玻璃公司      浮法    30.08   17.67   70.23

沈陽(yáng)星光公司      浮法    26.11   28.89   -9.62

江蘇蘇華達(dá)新材料公浮法    25.08   22.53   11.32

河南奔月集團(tuán)      浮法    24.40   22.00   10.91

廣東江門益勝      浮法    23.37   18.82   24.18

山東藍(lán)星          浮法    23.15   31.31  -26.06

大連浮法玻璃有限公浮法    20.63   16.00   28.94

株洲光明集團(tuán)      浮法    20.00   18.00   11.11

蘭州玻璃廠        浮法    19.72   28.12  -29.87

沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃    浮法    18.31   ——    ——

沈陽(yáng)星光浮法      浮法    17.93    5.13  249.51

黑龍江佳星浮法    浮法    16.20   15.10    7.28

南京南宇玻璃      浮法    16.05   15.35    4.56

天津日板浮法玻璃  浮法    15.86   12.90   22.95

安徽華光集團(tuán)      浮法    13.89   16.16  -14.05


陜西玻璃廠        引上    13.21   17.41  -24.12

德州振華          引上    13.18    8.53   54.51

四川玻璃公司      浮法    11.70   14.00  -16.43

南寧浮法玻璃有限公浮法    11.68   13.16  -11.25

黑龍江北方玻璃    引上    11.44   38.90  -70.59

天津遠(yuǎn)洋玻璃      引上    11.21   13.52  -17.09

北京平板          浮法    10.36   15.02  -31.03

山東玻璃集團(tuán)      壓延     9.87    9.23    6.93

山東藍(lán)星          引上     8.88   11.69  -24.04

河南奔月集團(tuán)      引上     7.20    9.10  -20.88

北京飛達(dá)玻璃      引上     6.80   10.80  -37.04

鶴崗華隆玻璃      引上     5.80    5.30    9.43

中山冠華薄玻璃有限引上     5.48    8.24  -33.50

河南建華玻璃廠    格法     5.20    6.80  -23.53

南京南宇玻璃      壓延     5.14   ——    ——

上海平板玻璃廠    浮法     5.01   18.07  -72.27

四川玻璃公司      格法     4.10    3.60   13.89

內(nèi)蒙古海晶玻璃    格法     2.65    2.13   24.41

株洲光明集團(tuán)      引上     1.50   12.29  -87.79

版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源

免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批
洛川县| 吉木萨尔县| 遂川县| 竹北市| 昔阳县| 东兴市| 西吉县| 葫芦岛市| 偏关县| 汾西县| 无棣县| 中卫市| 九台市| 晴隆县| 莱阳市| 库尔勒市| 元江| 竹北市| 门源| 平阴县| 咸丰县| 开化县| 嘉鱼县| 蒲城县| 永仁县| 车致| 兴仁县| 海阳市| 墨脱县| 兴业县| 伊春市| 重庆市| 虹口区| 隆德县| 新竹市| 东源县| 和田县| 成都市| 石门县| 翁源县| 新平|