午夜精品久久久久久久99热额,久久精品99久久久久久,久久艹人人,精品久久久久久久久久,久久久久综合,久久综合中文网,热久久中文字幕

您當(dāng)前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  市場研究  > 全國各省市3月份玻璃制品產(chǎn)量

中玻網(wǎng)官方公眾號(hào)

微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)

手機(jī)閱讀

分享

全國各省市3月份玻璃制品產(chǎn)量

來源: 作者:佚名 2003/5/7 0:00:00

8265次瀏覽

地區(qū)名稱             玻璃制品   (噸)

               本月產(chǎn)量 本月增長累計(jì)產(chǎn)量 累計(jì)增長

全國           551605.8    6.41 1547997    5.83

北京市             1540  -69.34    4633  -47.01

天津市           6132.4  213.68 11551.4   61.56

河北省            30032   36.35   82953   -1.06

山西省             8381   -47.3   22504  -37.44

內(nèi)蒙               6679    -6.6   22742    0.94

遼寧省             5762  -34.52 18099.3  -17.63

吉林省             6104    9.67   20973   20.62

黑龍江省           1152   24.81    3622    0.14

上海市            16562  -13.77   44083  -13.87

江蘇省         58008.83    8.54161051.8   12.68

浙江省            16200   54.62 39695.3    25.7

安徽省            30011   -27.9   94903  -15.54

福建省            11562    5.82   29480    0.51

江西省             2890     9.1    8928   14.73

山東省         128655.9    0.33394491.3    4.08

河南省          25986.5   37.65 72610.3   31.07

湖北省            13128  -12.12   36519    9.01

湖南省             5862   35.29   14623   36.77

廣東省          72757.5   51.36  150364   26.84

廣西              18477   28.89   59306    29.8

重慶市            11293   14.14   36158   22.59

四川省          56608.3    3.27163204.3    5.93

貴州省             3630   -13.8   11926   23.82

云南省             2518   46.57    8269    1.47

陜西省             3405  -38.45   12393  -32.12

甘肅省          2877.32   40.43 7902.99   41.67

青海省              340  -32.54    1180  -30.51

寧夏               1717    9.85    3719  -34.26

新疆               3334   -8.43   10112   -7.15

版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源

免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批
甘南县| 于都县| 休宁县| 咸阳市| 红安县| 奇台县| 睢宁县| 富顺县| 南丹县| 郯城县| 昌宁县| 方山县| 合作市| 固始县| 贵阳市| 垣曲县| 尖扎县| 广西| 香河县| 宁武县| 广德县| 诏安县| 墨玉县| 偃师市| 葫芦岛市| 新野县| 迁西县| 天台县| 宽城| 大埔区| 合川市| 封开县| 祁门县| 徐水县| 敖汉旗| 苍梧县| 霍邱县| 大英县| 新晃| 吴桥县| 怀来县|