午夜精品久久久久久久99热额,久久精品99久久久久久,久久艹人人,精品久久久久久久久久,久久久久综合,久久综合中文网,热久久中文字幕

您當(dāng)前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  市場(chǎng)研究  > 要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)1-4月份累計(jì)銷量一覽

中玻網(wǎng)官方公眾號(hào)

微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)

手機(jī)閱讀

分享

要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)1-4月份累計(jì)銷量一覽

來(lái)源: 作者:佚名 2003/5/19 0:00:00

6689次瀏覽

                                       單位:萬(wàn)重量箱

      企業(yè)名稱        工藝               累計(jì)銷售量

                             本月累計(jì)   上年同期  比去年同

                                                  期增長(zhǎng)%

        合計(jì)                   5699.16 5229.11    8.99

江蘇華潤(rùn)集團(tuán)         浮法       643.97  575.12   11.97

洛陽(yáng)浮法集團(tuán)         浮法       435.46  461.06   -5.55

浙江玻璃股份有限公司 浮法       342.60  233.60   46.66

秦皇島耀華           浮法       312.00  273.40   14.12

耀華皮爾金頓         浮法       271.97  239.62   13.50

河南振華             浮法       235.90  208.00   13.41

山東玻璃集團(tuán)         浮法       221.07  199.88   10.60

三峽新材             浮法       218.65  198.02   10.42

河北晶牛集團(tuán)         浮法       186.52  135.71  105.35

秦皇島北方           浮法       169.56  128.62   31.83

河南建華玻璃廠       浮法       168.50  185.00   -8.92

山東藍(lán)星             浮法       149.69  122.51   22.19

株洲光明集團(tuán)         浮法       148.09  103.36   43.28

明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法       144.80  160.69   -9.89

明達(dá)玻璃(廈)公司 浮法       125.38  147.32  -14.89

杭州玻璃集團(tuán)         浮法       124.04  120.37    3.05

南寧浮法玻璃有限公司 浮法       120.93   41.70  190.00

大連浮法玻璃有限公司 浮法        96.40   81.72   17.96

沈陽(yáng)星光浮法         浮法        90.00   63.00   42.86

昆明玻璃公司         浮法        85.68   82.28    4.13

沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃       浮法        80.33   45.54   76.39

山西光華公司         浮法        80.27  132.60  -39.46

江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法        77.02   79.54   -3.17

河南奔月集團(tuán)         浮法        76.00   74.50    2.01

通遼世猛玻璃         浮法        75.33 ——    ——

廣東江門益勝         浮法        75.30   81.70   -7.83

藍(lán)天浮法玻璃         浮法        74.42   82.31   -9.59

天津日板浮法玻璃     浮法        71.09   55.11   97.22

黑龍江佳星浮法       浮法        70.80   78.40   -9.69

四川玻璃公司         浮法        69.00   68.20    1.17

內(nèi)蒙古海晶玻璃       浮法        67.17   80.93  -17.00

上海平板玻璃廠       浮法        60.41   32.26   87.26

安徽華光集團(tuán)         浮法        56.22   56.15    0.12

凌源向東浮法         浮法        55.69  127.24  -56.23

北京平板             浮法        53.42   53.13    0.55

黑龍江北方玻璃       引上        53.20   44.95   18.35

陜西玻璃廠           引上        47.62   38.54   23.56

阜新光亞玻璃         浮法        40.20   42.60   -5.63

德州振華             引上        39.24   32.18   21.94

圣韓玻璃有限公司     浮法        35.53   57.12  -37.80

天津遠(yuǎn)洋玻璃         引上        32.20   41.23   97.22

中山冠華薄玻璃有限公引上         24.33   25.28   -3.76

鶴崗華隆玻璃         引上        22.00   24.00   -8.33

山東玻璃集團(tuán)         壓延        21.37   42.42  -49.62

四川玻璃公司         格法        18.20   19.60   -7.14

阜新光亞玻璃         壓延        16.70   16.70    0.00

圣韓玻璃有限公司     壓延        11.29 ——    ——

河南建華玻璃廠       格法         3.60   35.90  -89.97

版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源

免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批
洞头县| 民和| 南康市| 乌拉特后旗| 安龙县| 永泰县| 丹江口市| 通海县| 微山县| 石门县| 万荣县| 桃园县| 肇源县| 扶沟县| 高平市| 嘉荫县| 分宜县| 色达县| 龙山县| 靖江市| 泗水县| 漾濞| 九龙县| 闽清县| 博乐市| 青岛市| 章丘市| 上杭县| 德庆县| 镇安县| 北辰区| 东光县| 睢宁县| 临汾市| 阿克苏市| 南城县| 精河县| 阜新| 友谊县| 宾阳县| 会东县|