微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
1240次瀏覽
明曄玻璃庫(kù)存2019年1月21日 | |
存貨全名 | 輔助數(shù)量 |
長(zhǎng)城一等品12mm*2*2.44 | 4架17片 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.5*2 | 2架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.83*2 | 2架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.6*2.2 | 2架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.7*2.2 | 182片 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.83*2.2 | 7架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.83*2.44 | 24架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.9*2.44 | 4架156片 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.5*2.44 | 19架 |
長(zhǎng)城一等品2.7mm*1.5*2.44 | 3架 |
長(zhǎng)城一等品3.0mm*1.5*2.44 | 15架 |
長(zhǎng)城一等品3.0mm*1.7*2.2 | 25架 |
長(zhǎng)城一等品3.0mm*1.7*2.44 | 1架 |
長(zhǎng)城一等品3.0mm*1.83*2.44 | 2架 |
長(zhǎng)城一等品3.8mm*2*2.44 | 7架 |
長(zhǎng)城一等品3.8mm*2*2.44(裸包) | 15架89片 |
長(zhǎng)城一等品4mm*2*2.44 | 29架40片 |
長(zhǎng)城一等品4mm*2*2.44(裸包) | 7包 |
長(zhǎng)城一等品4mm*1.9*2.44 | 3架 |
長(zhǎng)城一等品4mm*1.9*2.44(裸包) | 2架 |
長(zhǎng)城一等品4mm*1.83*2.44 | 11架 |
長(zhǎng)城一等品+6mm*2*2.44 | 35片 |
長(zhǎng)城一等品-8mm*2*2.44 | 29架 |
長(zhǎng)城一等品8mm*1.83*2.44 | 5架52片 |
長(zhǎng)城一等品10mm*2*2.44 | 7架 |
長(zhǎng)城一等品10mm*1.83*2.44 | 6架 |
長(zhǎng)城正確產(chǎn)品3.8mm*1.7*2.2 | 22架 |
長(zhǎng)城正確產(chǎn)品4.5mm*2*2.44 | 1架50片 |
長(zhǎng)城正確產(chǎn)品4.5mm*1.9*2.44 | 3架 |
長(zhǎng)城正確產(chǎn)品+5mm*1.83*2.44 | 3架45片 |
長(zhǎng)城合格2.0mm1.83*2.44 | 8架10片 |
長(zhǎng)城合格3.0mm1.5*2.44 | 1架 |
長(zhǎng)城合格3.0mm1.7*2.2 | 4架 |
長(zhǎng)城合格3.8mm2*2.44 | 4架69片 |
長(zhǎng)城合格3.8mm1.83*2.44 | 1架 |
長(zhǎng)城合格3.8mm1.9*2.44 | 2架 |
長(zhǎng)城合格品+4mm2*2.44 | 2架 |
長(zhǎng)城合格品8mm2*2.44 | 2架 |
長(zhǎng)城協(xié)議品3.5mm1.83*2.44 | 122片 |
長(zhǎng)城協(xié)議+5mm1.83*2.44 | 4架 |
山西利虎特5一等1.65*2.2 | 1架52片 |
山西利虎4MM一等1.65*2.2(帶粉) | 64片1.815平 |
山西利虎4MM一等1.98*2.2裸包75片 | 19架7片 |
山西利虎3.8一等1.65*2.2裸包80片 | 3架78片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.2裸包80片 | 30片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.44裸包80片 | 45片 |
山西利虎3.6一等1.65*2.2(85片) | 21包3片 |
長(zhǎng)紅3.7混裝2*2.44(裸包) | 12架 |
長(zhǎng)紅3.7混裝2*2.44 | 30架 |
長(zhǎng)紅3.7混裝1.9*2.44 | 30架 |
長(zhǎng)紅3.7混裝1.9*2.2 | 3架 |
長(zhǎng)紅3.7混裝2*2.2 | 31架 |
長(zhǎng)紅3.5混裝1.9*2.44 | 10架 |
長(zhǎng)紅3.5混裝2*2.44 | 6架 |
海生4.4一等1.83*2.44 | 26架 |
海生綠原片3.6優(yōu)等1.65*2.2 | 3架 |
海生綠原片4.6優(yōu)等品1.95*2.2 | 1架77片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.44 | 33架85片 |
鑫磊3.5混裝1.83*2.44 | 51架100片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.2 | 37架48片 |
鑫磊3.5混裝2*2.44 | 37架26片 |
鑫磊3.5混裝2*2.2 | 67架97片 |
鑫磊3.5協(xié)議(1)1.83*2.44 | 2架 |
鑫磊3.5協(xié)議(2)2*2.44 | 1架 |
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
在超市中,冷鏈區(qū)總是散發(fā)著陣陣清涼,碼放整齊的肉類、海鮮、乳制品和各式冷凍食品,全靠一臺(tái)臺(tái)冰柜維持著新鮮。然而,在這背后,冰柜的運(yùn)行卻...
大型商超的繁榮為生活帶來(lái)便利,但其高昂的運(yùn)營(yíng)成本始終是行業(yè)痛點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),一家大型綜合超市年能耗費(fèi)用高達(dá)100萬(wàn)至300萬(wàn)元人民幣,其中...