微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
18078次瀏覽
目前使用PFJ系列玻璃噴粉機(jī)的廠家 | |
▲洛玻集團(tuán)玻璃有限公司: 6臺 | ▲河北迎新集團(tuán)石家莊玉晶玻璃有限公司: 1臺 |
▲浙江玻璃股份有限公司: 6臺 | ▲河北正大玻璃有限公司: 3臺 |
▲咸陽藍(lán)星鍍膜玻璃有限公司: 1臺 | ▲河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)嘉晶玻璃公司: 2臺 |
▲烏海藍(lán)星玻璃有限公司: 1臺 | ▲信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司: 3臺 |
▲江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司: 2臺 | ▲杭州建新浮法玻璃工業(yè)有限公司: 2臺 |
▲東臺中玻特種玻璃有限公司: 2臺 | ▲INDEVCO-朱萊浮法玻璃各分公司(越南): 1臺 |
▲陜西神木瑞誠玻璃有限公司: 2臺 | ▲沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司: 6臺 |
▲河南中聯(lián)玻璃有限公司: 2臺 | ▲湖北三峽新型建材股份有限公司: 5臺 |
▲寧波康力玻璃有限公司: 2臺 | ▲安徽鳳陽玻璃有限公司: 2臺 |
▲中國耀華玻璃集團(tuán)公司: 3臺 | ▲山西利虎玻璃(集團(tuán))黎城分公司(浮法線): 4臺 |
▲黑龍江佳星玻璃有限公司: 1臺 | ▲臺玻集團(tuán)東海玻璃有限公司 : 1臺 |
▲蘭州晶亮玻璃有限責(zé)任公司: 1臺 | ▲俄羅斯新大陸玻璃有限公司 : 6臺 |
▲上海北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司(TCO): 1臺 | ▲深圳市寶斯特科技有限公司 : 1臺 |
▲肇慶市科潤真空設(shè)備有限公司(出口美國、鍍膜): 1臺 | ▲臺玻集團(tuán)青島壓花玻璃有限公司(超白壓延光伏): 4臺 |
▲武漢長利玻璃有限責(zé)任公司: 3臺 | ▲南京漢旗建材科技有限公司 : 3臺 |
▲四川玻璃股份有限公司: 1臺 | ▲云南云翔玻璃股份有限公司: 2臺 |
▲沙河市長城玻璃有限公司: 7臺 | ▲阜新旭科光伏玻璃有限公司: 1臺 |
▲江蘇華東耀皮玻璃有限公司: 1臺 | ▲廣東科迪微晶玻璃實(shí)業(yè)有限公司(光伏壓延): 1臺 |
▲張家港市錦明機(jī)械有限公司: 1臺 | ▲臺玻悅達(dá)汽車玻璃有限公司: 1臺 |
▲臺玻咸陽玻璃有限公司: 2臺 | ▲蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司(安全七線): 1臺 |
▲阜新市復(fù)興玻璃有限公司: 1臺 | ▲安慶錦明光伏玻璃有限公司(光伏壓延): 2臺 |
▲凌源市世明玻璃有限公司: 2臺 | ▲武漢長利玻璃(漢南)有限公司(LOW-E鍍膜):1臺 |
▲華爾潤集團(tuán): 2臺 | ▲蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司(出口印度): 1臺 |
▲重慶賽德玻璃有限公司: 1臺 | ▲宜興市金運(yùn)通微晶科技有限公司: 4臺 |
▲新疆晶達(dá)玻璃有限公司: 1臺 | ▲中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機(jī)械有限公司: 4臺 |
▲漳洲旗濱玻璃有限公司: 3臺 | ▲株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司: 3臺 |
▲江門華爾潤玻璃有限責(zé)任公司: 1臺 | ▲荊州市億鈞玻璃股份有限公司: 2臺 |
▲中玻藍(lán)星(臨沂)玻璃有限公司: 1臺 | ▲中國浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司(沙特阿拉伯):1臺 |
▲青海耀華金鼎玻璃股份有限公司: 2臺 | ▲商丘市睢陽區(qū)華鑫磁控鍍膜廠 1臺 |
▲福萊特光伏玻璃集團(tuán)有限公司: 8臺 | ▲英德鴻泰玻璃有限公司: 1臺 |
▲蘇州旭硝子玻璃有限公司: 1臺 | ▲沙河市京泰實(shí)業(yè)有限公司: 1臺 |
▲沙洋縣明達(dá)玻璃有限公司: 1臺 | ▲新疆光耀玻璃科技有限公司: 1臺 |
▲河源旗濱硅業(yè)有限公司: 3臺 | ▲臺玻東海玻璃有限公司: 2臺 |
▲上海子創(chuàng)鍍膜技術(shù)有限公司: 1臺 | ▲河北輕工進(jìn)出口秦皇島有限公司(巴基斯坦): 1臺 |
共計151臺 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
在超市中,冷鏈區(qū)總是散發(fā)著陣陣清涼,碼放整齊的肉類、海鮮、乳制品和各式冷凍食品,全靠一臺臺冰柜維持著新鮮。然而,在這背后,冰柜的運(yùn)行卻...
大型商超的繁榮為生活帶來便利,但其高昂的運(yùn)營成本始終是行業(yè)痛點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計,一家大型綜合超市年能耗費(fèi)用高達(dá)100萬至300萬元人民幣,其中...